नमुना | HJ-30b |
भोल्टेज | 22002v |
एक्स्ट्रोडरको शक्ति | 1100W |
तातो एयर फ्यान को शक्ति | 00 3400W |
वेल्डिंग गति | 6.0 किलोग्राम / mmmm |
तौल | 8.8kg |
वेल्डिंग डण्डहरू | Ø 2.5--4.0mm |
वेल्डिंग सामग्री | रक्सी |
नमुना | HJ-30 बी |
भोल्टेज | 22002v |
एक्स्ट्रोडरको शक्ति | 1100W |
तातो एयर फ्यान को शक्ति | 00 3400W |
वेल्डिंग गति | 6.0 किलोग्राम / mmmm |
तौल | 8.8kg |
वेल्डिंग डण्डहरू | Ø 2.5--4.0mm |
वेल्डिंग सामग्री | रक्सी |
मोबाइल वेबसाइट अनुक्रमणिका. साइटमैप
हाम्रो न्यूजलेटरमा सदस्यता लिनुहोस्:
अपडेटहरू प्राप्त गर्नुहोस्, छूटहरू, विशेष
प्रस्ताव र बिग पुरस्कार!